PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3796
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
4608
Prize II : 7315 | Prize III : 8137
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 0 | 8 |
3D | - | 6 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 0 | 8 |
Macau | 46 = 64 = 40 = 04 = 48 = 84 = 60 = 06 = 68 = 86 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |