PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1242
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
2561
Prize II : 0368 | Prize III : 8892
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 6 | 1 |
3D | - | 5 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 6 | 1 |
Macau | 25 = 52 = 26 = 62 = 21 = 12 = 56 = 65 = 51 = 15 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |