PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3433
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
7490
Prize II : 9334 | Prize III : 2943
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 9 | 0 |
3D | - | 4 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 9 | 0 |
Macau | 74 = 47 = 79 = 97 = 70 = 07 = 49 = 94 = 40 = 04 = 90 = 09 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 9 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |