PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3365
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
4530
Prize II : 2457 | Prize III : 6381
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 3 | 0 |
3D | - | 5 | 3 | 0 |
2D | - | - | 3 | 0 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 3 | 0 |
Macau | 45 = 54 = 43 = 34 = 40 = 04 = 53 = 35 = 50 = 05 = 30 = 03 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 3 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |