PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3729
TANGGAL :
18-Mar-2023 - Sabtu
0393
Prize II : 1682 | Prize III : 3072
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 9 | 3 |
3D | - | 3 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 9 | 3 |
Macau | 03 = 30 = 09 = 90 = 03 = 30 = 39 = 93 = 33 = 33 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |