PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2605
TANGGAL :
18-Mar-2023 - Sabtu
5774
Prize II : 9910 | Prize III : 0464
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 7 | 4 |
3D | - | 7 | 7 | 4 |
2D | - | - | 7 | 4 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 7 | 4 |
Macau | 57 = 75 = 57 = 75 = 54 = 45 = 77 = 77 = 74 = 47 = 74 = 47 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 7 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |